Il y a 92 équipe·s
Cliquez sur les entêtes pour trier les équipes
Cliquez sur une équipe pour avoir plus d'informations
  • MJ : Nombre de matchs joués
  • MG : Nombre de matchs gagnés
  • MN : Nombre de matchs nuls
  • MP : Nombre de matchs perdus
  • PTS : Nombre de points
Nom MJ MG MN MP PTS
les condors 5 5 0 0 65
c'est qui papa 5 5 0 0 59
Le Maupas 5 5 0 0 59
3 paires de boules 5 5 0 0 58
Au titre 5 5 0 0 57
La bande a Perceval 5 5 0 0 55
Les pointeurs hasardeux 5 5 0 0 50
Les civets de cerf 5 5 0 0 46
Fc Machou 5 5 0 0 44
le coup du boule 5 5 0 0 44
Peter Parker 5 4 1 0 59
les olympieds 5 4 0 1 56
LFC 5 4 0 1 55
triplé d'or 5 4 0 1 50
DJix, tireur'élix et verre de pastis 5 4 0 1 47
Non yuki gros 5 4 0 1 45
les 3 mousquetons 5 4 0 1 39
Zoll qui pointe 5 3 1 1 55
les nageurs 5 3 1 1 54
coupe de boules 5 3 0 2 47
crème café goutte 5 3 0 2 47
Antoine Dupont de Ligonnès 5 3 0 2 46
Les boules en feux 5 3 0 2 45
les decatlèthes du cul sec 5 3 0 2 45
On est + motivé quand ca gicle 5 3 1 1 45
Des bourgue pour les bougres 5 3 1 1 44
diwi 5 3 0 2 44
le pennis de table 1 5 3 0 2 44
tout dedans avé les boules 5 3 0 2 44
Team Athlé 5 3 0 2 43
Les cabuffrats 5 3 0 2 42
J'peux pas j'ai aquaponey 5 3 0 2 40
Les boules a Lisa Kolly 5 3 0 2 40
du tout pas 5 3 0 2 38
les boules qui collent 5 3 0 2 38
les trois boules du gibloux 5 3 1 1 38
On vise le bar 5 3 0 2 36
SLB pétanque 5 3 0 2 35
Sales- hop tornaticino 5 3 0 2 30
si vous nous chercher on est au bar 5 3 0 2 30
c'est bienggg 5 2 0 3 46
nous on est coach 5 2 0 3 46
Fischer'man friends 5 2 0 3 45
Lustucru 5 2 1 2 41
Faut qu'on trouve un nom encore 5 2 0 3 40
JCF family 5 2 0 3 40
Les précis 5 2 0 3 40
Du con du con et du gland 5 2 0 3 39
les tireurs dèlitres 5 2 0 3 39
comité paralympique 5 2 0 3 38
tu nage ou tu pointe, mais pas tu nage c'est tu pointttteee 5 2 0 3 38
fc BLB 5 2 0 3 37
les bouleurs 5 2 0 3 37
Les buveurs modérés 5 2 1 2 37
Pas fâché et cochonnets 5 2 0 3 37
Les crapulines 5 2 0 3 36
Les paires de boules bien plaine 5 2 1 2 36
KGB 5 2 0 3 34
les athlètes du pastis 5 2 0 3 34
Les cheveux de Troie 5 2 0 3 33
Les déraillés du Ricard 5 2 0 3 32
Usain Boule 5 2 0 3 32
Moscow boule 5 2 1 2 31
Ricardo 5 2 0 3 31
Patrick lortscher forever 5 2 0 3 30
on s'appelle pas 5 2 0 3 26
Tout les matins elle disaient salut trou du cul 5 2 0 3 25
L'important c'est de participer 5 2 0 3 23
Gym tonic 5 2 0 3 22
Les couilles a Nicole 5 1 0 4 40
les commères 5 1 0 4 37
Tu valses ou tu smahs 5 1 2 2 34
la grossseee 5 1 0 4 32
Les touristes aux jeux olympiques 5 1 0 4 30
le pennis de table 2 5 1 0 4 29
Les femmes soja 5 1 0 4 28
L'amical des raisins secs 5 1 0 4 27
Les boules au vent 5 1 0 4 26
fan club du bouliste Arthur morand 5 1 0 4 25
Yvon Philipona 5 1 0 4 25
1625 barvolans 5 1 0 4 24
Les rastas moquette 5 1 0 4 24
équipe de choc 5 1 0 4 22
Grisoni la dchête 5 1 0 4 20
Les cochonnets dans l'espace 5 1 0 4 20
Relouïque 5 1 0 4 17
La tigrerie 5 0 1 4 33
les sprinter de lenteur 5 0 0 5 29
bibine olympique 5 0 1 4 26
la baguette magique 5 0 0 5 21
bad'chatelaine, apero olympique 5 0 0 5 19
Les manoyons 5 0 2 3 19