Il y a 92 équipe·s
Cliquez sur les entêtes pour trier les équipes
Cliquez sur une équipe pour avoir plus d'informations
  • MJ : Nombre de matchs joués
  • MG : Nombre de matchs gagnés
  • MN : Nombre de matchs nuls
  • MP : Nombre de matchs perdus
  • PTS : Nombre de points
Nom MJ MG MN MP PTS
1625 barvolans 5 1 0 4 24
3 paires de boules 5 5 0 0 58
Antoine Dupont de Ligonnès 5 3 0 2 46
Au titre 5 5 0 0 57
bad'chatelaine, apero olympique 5 0 0 5 19
bibine olympique 5 0 1 4 26
c'est bienggg 5 2 0 3 46
c'est qui papa 5 5 0 0 59
comité paralympique 5 2 0 3 38
coupe de boules 5 3 0 2 47
crème café goutte 5 3 0 2 47
Des bourgue pour les bougres 5 3 1 1 44
diwi 5 3 0 2 44
DJix, tireur'élix et verre de pastis 5 4 0 1 47
Du con du con et du gland 5 2 0 3 39
du tout pas 5 3 0 2 38
fan club du bouliste Arthur morand 5 1 0 4 25
Faut qu'on trouve un nom encore 5 2 0 3 40
fc BLB 5 2 0 3 37
Fc Machou 5 5 0 0 44
Fischer'man friends 5 2 0 3 45
Grisoni la dchête 5 1 0 4 20
Gym tonic 5 2 0 3 22
J'peux pas j'ai aquaponey 5 3 0 2 40
JCF family 5 2 0 3 40
KGB 5 2 0 3 34
L'amical des raisins secs 5 1 0 4 27
L'important c'est de participer 5 2 0 3 23
la baguette magique 5 0 0 5 21
La bande a Perceval 5 5 0 0 55
la grossseee 5 1 0 4 32
La tigrerie 5 0 1 4 33
le coup du boule 5 5 0 0 44
Le Maupas 5 5 0 0 59
le pennis de table 1 5 3 0 2 44
le pennis de table 2 5 1 0 4 29
les 3 mousquetons 5 4 0 1 39
les athlètes du pastis 5 2 0 3 34
Les boules a Lisa Kolly 5 3 0 2 40
Les boules au vent 5 1 0 4 26
Les boules en feux 5 3 0 2 45
les boules qui collent 5 3 0 2 38
les bouleurs 5 2 0 3 37
Les buveurs modérés 5 2 1 2 37
Les cabuffrats 5 3 0 2 42
Les cheveux de Troie 5 2 0 3 33
Les civets de cerf 5 5 0 0 46
Les cochonnets dans l'espace 5 1 0 4 20
les commères 5 1 0 4 37
les condors 5 5 0 0 65
Les couilles a Nicole 5 1 0 4 40
Les crapulines 5 2 0 3 36
les decatlèthes du cul sec 5 3 0 2 45
Les déraillés du Ricard 5 2 0 3 32
Les femmes soja 5 1 0 4 28
Les manoyons 5 0 2 3 19
les nageurs 5 3 1 1 54
les olympieds 5 4 0 1 56
Les paires de boules bien plaine 5 2 1 2 36
Les pointeurs hasardeux 5 5 0 0 50
Les précis 5 2 0 3 40
Les rastas moquette 5 1 0 4 24
les sprinter de lenteur 5 0 0 5 29
les tireurs dèlitres 5 2 0 3 39
Les touristes aux jeux olympiques 5 1 0 4 30
les trois boules du gibloux 5 3 1 1 38
LFC 5 4 0 1 55
Lustucru 5 2 1 2 41
Moscow boule 5 2 1 2 31
Non yuki gros 5 4 0 1 45
nous on est coach 5 2 0 3 46
On est + motivé quand ca gicle 5 3 1 1 45
on s'appelle pas 5 2 0 3 26
On vise le bar 5 3 0 2 36
Pas fâché et cochonnets 5 2 0 3 37
Patrick lortscher forever 5 2 0 3 30
Peter Parker 5 4 1 0 59
Relouïque 5 1 0 4 17
Ricardo 5 2 0 3 31
Sales- hop tornaticino 5 3 0 2 30
si vous nous chercher on est au bar 5 3 0 2 30
SLB pétanque 5 3 0 2 35
Team Athlé 5 3 0 2 43
tout dedans avé les boules 5 3 0 2 44
Tout les matins elle disaient salut trou du cul 5 2 0 3 25
triplé d'or 5 4 0 1 50
tu nage ou tu pointe, mais pas tu nage c'est tu pointttteee 5 2 0 3 38
Tu valses ou tu smahs 5 1 2 2 34
Usain Boule 5 2 0 3 32
Yvon Philipona 5 1 0 4 25
Zoll qui pointe 5 3 1 1 55
équipe de choc 5 1 0 4 22